- Doskonałej jakości kontrbigi do sztancowania płaskiego.
- Cienki plastikowy podkład – 0,1 mm.
- Najwyższej jakości wykonanie gwarantuje stabilną i precyzyjną pracę nawet przy dużych nakładach.
- Sfazowane krawędzie gwarantujące gładkie przejścia arkusza.
- Szeroki wybór rodzajów i wielkości pozwalający dobrać kontrbigi do każdej pracy.
- Kolory przypisane do poszczególnych rozmiarów ułatwiają identyfikację zabezpieczając przed pomyłkami.
- Ręcznie odrywane zabezpieczenie warstwy klejącej.
- Doskonałe przyleganie, stabilność, trwałość.
10 mm centralne
Szerokości | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wysokość | Kolor | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 2,1 | 2,3 | 2,5 | 2,7 | 2,8 | 3,0 | 3,2 |
0,30 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
0,40 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
0,45 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||
0,50 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||
0,55 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||
0,60 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
0,65 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||
0,70 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||
0,80 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||
1,00 | + | + | + | + | + |
12 mm centralne
Szerokości | |||||
---|---|---|---|---|---|
Wysokość | Kolor | 3,5* | 4,0** | 4,5** | 5,0** |
0,60 | + | + | + | ||
0,65 | + | + | + | ||
0,70 | + | + | + | + | |
0,80 | + | + | + | + | |
1,00 | + | + | + | + | |
1,20 | + | + | + | + | |
1,50 | + | + | + | + | |
* – opakowanie 20,25 m (27 szt. x 0,75 m) ** – opakowanie 15 m (20 szt. x 0,75m) |
7 mm asymetryczne
Szerokości | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wysokość | Kolor | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 2,1 | 2,3 | 2,5 | 2,7 | 2,8 | 3,0 | 3,2 |
0,30 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
0,40 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
0,45 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||
0,50 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||
0,55 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||
0,60 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||
0,65 | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||
0,70 | + | + | + | + | + | + | + |
7 mm centralne (mini)
Szerokości | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wysokość | Kolor | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 2,1 | 2,3 | 2,5 | 2,7 | 2,8 | 3,0 | 3,2 |
0,30 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
0,40 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
0,45 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||
0,50 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||
0,55 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||
0,60 | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||
0,70 | + | + | + | + | + |